|
|
|
|
| Gama de teste
Cercetări biochimice şi coagulante
| № |
Cercetare |
Termen de îndeplinire
(în zile lucrătoare)
|
| 1 | Proteine totale | 1 |
| 2 | Albumina | 1 |
| 3 | Glucoza | 1 |
| 4 | Colesterol total | 1 |
| 5 | Trigliceride | 1 |
| 6 | Colesterol de lipoproteine de înaltă densitate | 1 |
| 7 | Colesterol de lipoproteine de densitate scăzută | 1 |
| 8 | Bilirubina totală | 1 |
| 9 | Bilirubina directă | 1 |
| 10 | Bilirubina indirectă | 1 |
| 11 | Alaninaminotransferaza | 1 |
| 12 | Aspartataminotransferaza | 1 |
| 13 | Fosfataza alcalină | 1 |
| 14 | γ-Gma-glutamiltransferaza | 1 |
| 15 | Caliu | 1 |
| 16 | Natriu | 1 |
| 17 | Calciu | 1 |
| 18 | Magniu | 1 |
| 19 | Fier | 1 |
| 20 | Uree | 1 |
| 21 | Creatinina | 1 |
| 22 | ά-Amilaza | 1 |
| 23 | Diastaza urinei | 1 |
| 24 | Acid uric | 1 |
| 25 | Lactatdehidrogenaza | 1 |
| 26 | Proteina C reactivă de înaltă sensibilitate | |
| 27 | Timpul de tromboplastină parţial activat (TTPA) | 1 |
| 28 | Timpul de pritrombină (TP) (cu definiţia PI, INR) | 1 |
| 29 | Timp de trombină (ТT) | 1 |
| 30 | Fibrinogen | 1 |
Cercetări clinice generale şi hematologice
| № |
Cеrcetare |
Termen de îndeplinire
(în zile lucrătoare)
|
| 1 | Analiza generală a sângelui (leucocite; hemoglobină, eritrocite, hematocrita,
MCH, MCV, MCH, MSV, МСHС, RDW, trombocite, MPV, PCT, PDW, Pct, PDW, formulă leucocitară)
| 1 |
| 2 | Reticulocite | 1 |
| 3 | O analiză generală de urină: biochimie (bilirubin, urobilinogen, cetone, glucoză,
proteine, sânge, nitrite, urobilinogen) + microscopie | 1 |
| 4 | Cercetări de evacuări ale organelor urino-genitale (inclusiv secreţie de prostată)
| 1 |
| 5 | Cercetări de aculeat | 1 |
| 6 | Cercerări citologice de secreţii urogenitale | |
Determinarea de hormoni şi oncomarcheri
| № |
Cеrcetare |
Termen de îndeplinire
(în zile lucrătoare)
|
| 1 | Alfafetoproteina | 3 |
| 2 | Antigen cancer-embrional | 3 |
| 3 | Oncomarcher ovarian СА-125 | 3 |
| 4 | Oncomarcher al glandei mamare СА-15-3 | 3 |
| 5 | Prostată specifică antigen total | 3 |
| 6 | Prostată specifică antigen liber | 3 |
| 7 | Hormon tiroidian | 3 |
| 8 | Triiodtironin (T3) total | 3 |
| 9 | Triiodtironin (T3) liber | 3 |
| 10 | Tiroxin (T4) total | 3 |
| 11 | Tirroxin (T4) liber | 3 |
| 12 | Hormon luteinizing | 3 |
| 13 | Hormon de stimulare foliculară | 3 |
| 14 | Progesterona | 3 |
| 15 | Estradiol | 3 |
| 16 | Prolactina | 3 |
| 17 | Testosterona totală | 3 |
|
|
|
Licenţa de Ministerul Sănătăţii din Ucraina seria AG № 570573 din 10.03.2011
Licenta de Ministerul Sănătăţii din Ucraina seria AB № 511037 din 03.12.2009 ©
Institutul de terapie celulară 2004-2011
|