Кредитная линия
В случае невозможности единовременной выплаты по договору, мы предоставляем клиентам кредитную линию, сроком на 3 и 6 месяцев.1
Один ребенок
| Название услуги | Рассрочка – 3 месяца | Рассрочка – 3 месяца + Плацента | Рассрочка – 6 месяцев | Рассрочка – 6 месяцев + Плацента |
|---|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос, грн. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Оплата в течении 5 дней с момента уведомления о готовности Сертификата к выдаче, грн. | 2500,00 | 3975,00 | - | - |
| Оплаты с момента рождения ребенка, грн. в: | ||||
| 1 месяц | 920,00 | 1460,00 | 920,00 | 1460,00 |
| 2 месяц | 920,00 | 1460,00 | 920,00 | 1460,00 |
| 3 месяц | 920,00 | 1460,00 | 920,00 | 1460,00 |
| 4 месяц | - | - | 920,00 | 1460,00 |
| 5 месяц | - | - | 920,00 | 1460,00 |
| 6 месяц | - | - | 920,00 | 1460,00 |
| Полная стоимость услуги, грн. | 6160,00 | 9255,00 | 6420,00 | 9660,00 |
| Ежегодная оплата за хранение стволовых клеток и плаценты | 150 долл. США2 | 150 долл. США2 | 150 долл. США2 | 150 долл. США2 |
Двойня
Рассрочка на 3 месяца
| Название услуги | 2 Пуповинной крови | 2 Пуповинной крови +1 Плацента | 2 Пуповинной крови +2 Плаценты | |
|---|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос, грн. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| Оплата в течении 5 дней с момента уведомления о готовности Сертификата к выдаче, грн. | 5450,00 | 6925,00 | 8820,00 | |
| Оплаты с момента рождения ребенка, грн. в: | ||||
| 1 месяц | 2000,00 | 2540,00 | 2940,00 | |
| 2 месяц | 2000,00 | 2540,00 | 2940,00 | |
| 3 месяц | 2000,00 | 2540,00 | 2940,00 | |
| Полная стоимость услуги, грн. | 12350,00 | 15445,00 | 18540,00 | |
| Ежегодная оплата за хранение стволовых клеток и плаценты | 150 долл. США2 | 150 долл. США2 | 150 долл. США2 | |
Рассрочка на 6 месяцев
| Название услуги | 2 Пуповинной крови | 2 Пуповинной крови +1 Плацента | 2 Пуповинной крови +2 Плаценты | |
|---|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос, грн. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| Оплата в течении 5 дней с момента уведомления о готовности Сертификата к выдаче, грн. | - | - | - | |
| Оплаты с момента рождения ребенка, грн. в: | ||||
| 1 месяц | 2000,00 | 2540,00 | 3080,00 | |
| 2 месяц | 2000,00 | 2540,00 | 3080,00 | |
| 3 месяц | 2000,00 | 2540,00 | 3080,00 | |
| 4 месяц | 2000,00 | 2540,00 | 3080,00 | |
| 5 месяц | 2000,00 | 2540,00 | 3080,00 | |
| 6 месяц | 2000,00 | 2540,00 | 3080,00 | |
| Полная стоимость услуги, грн. | 12900,00 | 16140,00 | 19380,00 | |
| Ежегодная оплата за хранение стволовых клеток и плаценты | 150 долл. США2 | 150 долл. США2 | 150 долл. США2 | |
1 Скидка на сбор и хранение стволовых клеток пуповинной крови и плаценты и Скидка на оплату за хранение стволовых клеток и плаценты не распространяются на пакеты с рассрочкой.
2 Сумма вносится в гривне по курсу НБУ на дату совершения платежа.
