|
|
|
|
| Gama testov
Biochemické vyšetrovanie a vyšetrovanie zrážania.
| № |
Vyšetrovanie |
Termín realizácie
(pracovných dňov)
|
| 1 | Bielkoviny všeobecne | 1 |
| 2 | Albumín | 1 |
| 3 | Glukóza | 1 |
| 4 | cholesterol všeobecne | 1 |
| 5 | Triglycerídy | 1 |
| 6 | Cholesterol lipoproteínov o vysokej hustote | 1 |
| 7 | Cholesterol lipoproteínov o nízkej hustote | 1 |
| 8 | Bilirubín všeobecne | 1 |
| 9 | Bilirubín priamy | 1 |
| 10 | Bilirubín nepriamy | 1 |
| 11 | Alaninaminotransferáza | 1 |
| 12 | Aspartataminotransferáza | 1 |
| 13 | Fosfatáza lúhová | 1 |
| 14 | γ-Glutamiltransferáza | 1 |
| 15 | Draslík | 1 |
| 16 | Sodík | 1 |
| 17 | Vápnik | 1 |
| 18 | Magnézium | 1 |
| 19 | Železo | 1 |
| 20 | Močovina | 1 |
| 21 | Kreatinín | 1 |
| 22 | ά-Amilaza | 1 |
| 23 | Diastáza moču | 1 |
| 24 | Kyselina močová | 1 |
| 25 | Laktadehydrogenáza | 1 |
| 26 | С- reakčné bielkoviny vysokosenzitívne | |
| 27 | Aktivovaný čiastočný tromboplastinový čas (АČTČ) | 1 |
| 28 | Protrombinový čas (PČ) (s určením ПI, INR) | 1 |
| 29 | Trombinový čas (ТČ) | 1 |
| 30 | Fibrinogén | 1 |
Všeobecno-klinické a hematologické vyšetrovanie
| № |
Vyšetrovanie |
Termín realizácie
(pracovných dňov)
|
| 1 | Všeobecné vyšetrovanie krvi (leukocyty, hemoglobin, erytrocyty, hematokryt,
MCH, MCV, MCHC, RDW, trombocyty, MPV, Pct, PDW, ŠOE, leukocytarná formula) | 1 |
| 2 | Retikulocyty | 1 |
| 3 | Všeobecné vyšetrovanie moču: biochémia, (bilirubín,
urobilinogén, ketóny,glukóza, bielkoviny, krv, dusitany,
urobilinogén) + mikroskopia | 1 |
| 4 | Vyšetrovanie produktov vylučovania Močopohlavných orgánov (vratane
sekrétu prostaty) | 1 |
| 5 | Vyšetrovanie ejakulátu | 1 |
| 6 | Vytologický výskum výteru z oblasti urogenitálnych
orgánov | |
Určenie hormónov a onkomarkérov
| № |
Vyšetrovanie |
Termín realizácie
(pracovných dňov)
|
| 1 | Alfa-etoproteín | 3 |
| 2 | Kanceroembrynálny antigén | 3 |
| 3 | Onkomarkér vaječníkov СА-125 | 3 |
| 4 | Onkomarkér mliečnej žl’azy СА-15-3 | 3 |
| 5 | Prostat-špecifický antigén všeobecný | 3 |
| 6 | Prostat-špecifický antigén slobodný | 3 |
| 7 | Tyreotropný hormón | 3 |
| 8 | Trijódtyronín (Т3) všeobecný | 3 |
| 9 | Trijódtyronín (Т3) slobodný | 3 |
| 10 | Tyroxín (Т4) všeobecný | 3 |
| 11 | Tyroxín (Т4) slobodný | 3 |
| 12 | Luteinizujúci hormón | 3 |
| 13 | Folikulostimulujúci hormón | 3 |
| 14 | Progesterón | 3 |
| 15 | Estradiol | 3 |
| 16 | Prolaktín | 3 |
| 17 | Testosterón všeobecný | 3 |
|
|
|
Licencia Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny séria АG №570573
zo dňa 10.03.2011 Licencia Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny séria АB №511037 zo
dňa 03.12.2009 © Ústav bunkovej terapie 2004-2011r.
|